品牌 | 沙伯基礎(chǔ) |
貨號 | PP |
用途 | 汽車應(yīng)用 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | FY2011E |
型號 | FY2011E |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯基礎(chǔ) |
是否進(jìn)口 | 是 |
PP(聚丙烯#百折膠|軟膠)/FY2011E/沙特拉比格
用途:其它
特性備注:優(yōu)良的機(jī)械性能的紗線。它也適用于熱成型中的應(yīng)用。
重要參數(shù):熔體流動速率:2.2 g/10min密度:0.9 g/cm3缺口沖擊強(qiáng)度:3 拉伸強(qiáng)度:19 MPa斷裂伸長率:155 %彎曲強(qiáng)度:34 MPa彎曲模量:1300 MPa硬度:98 維卡軟化點:152 ℃