品牌 | 路博潤(rùn) |
貨號(hào) | TPU |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 透明級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐水解|||耐磨|||耐老化||| |
牌號(hào) | 58142 |
型號(hào) | 58142 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | 其它通用塑料 |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 路博潤(rùn) |
是否進(jìn)口 | 是 |
重要參數(shù): 密度:1.23 g/cm3 成型收縮率:0.95 % 拉伸強(qiáng)度:37.9 MPa 彎曲模量:276 MPa 硬度:62 維卡軟化點(diǎn):152 ℃
硬度范圍廣:通過改變TPU各反應(yīng)組分的配比,可以得到不同硬度的產(chǎn)品,而且隨著硬度的增加,其產(chǎn)品仍保持良好的彈性和耐磨性。