品牌 | 路博潤 |
貨號 | TPU |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 透明級|||標(biāo)準(zhǔn)級|||耐水解|||耐磨|||耐老化||| |
牌號 | 54660 NAT 021MC |
型號 | 54660 NAT 021MC |
加工級別 | |
品名 | 其它通用塑料 |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 路博潤 |
是否進(jìn)口 | 是 |
硬度范圍廣:通過改變TPU各反應(yīng)組分的配比,可以得到不同硬度的產(chǎn)品,而且隨著硬度的增加,其產(chǎn)品仍保持良好的彈性和耐磨性。
加工性能好:TPU可采用常見的熱塑性材料的加工方法進(jìn)行加工,如注塑、擠出、壓延等等。同時,TPU與某些高分子材料共同加工能夠得到性能互補(bǔ)的聚合物合金。
耐油、耐水、耐霉菌。
撕裂性能
彈性體在應(yīng)用時由于產(chǎn)生裂口擴(kuò)大而使之破壞稱為撕裂,撕裂強(qiáng)度就是材料抵抗撕裂作用的能力;一般而言TPU具有較高的抗撕裂能力,撕裂強(qiáng)度與一些常用的橡塑膠比較是非常優(yōu)異的。
產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品說明
TPU/拜耳/9665DU | 透明級;注塑級 | |||
TPU/拜耳/481 | 高剛性、耐高溫;注塑級 | |||
TPU/拜耳/UH-64D20 | 注塑級 | |||
TPU/拜耳/DP1485A | 吹塑級、擠出級 | |||
TPU/拜耳/786S | 增強(qiáng)級、耐低溫;注塑級 | |||
TPU/拜耳/365X | 透明級;注塑級;食品級 | |||
TPU/拜耳/DP9370A | 注塑級 | |||
TPU/拜耳/355 | 擠出級、注塑級 | |||
TPU/拜耳/245 | 耐磨、高強(qiáng)度、抗化學(xué)性;注塑級; | |||
TPU/拜耳/260 | 透明級;注塑級;汽車部件 | |||
TPU/拜耳/WDP85085A | 注塑級 | |||
TPU/拜耳/445 | 耐高溫;汽車部件 | |||
TPU/拜耳/359 | ||||
TPU/拜耳/1049 | 高抗沖;注塑級;管材級 | |||
TPU/拜耳/1960AW | 耐磨、透明級;擠出級、注塑級;醫(yī)用 | |||
TPU/拜耳/3385A | 注塑級 | |||
TPU/拜耳/1085A | 透明級 | |||
TPU/拜耳/1050 | 高抗沖、耐高溫;擠出級、注塑級;薄 | |||
TPU/拜耳/85085A | 耐低溫;注塑級;薄膜級 | |||
TPU/拜耳/B90A | ||||
TPU/拜耳/8798A | 耐磨、透明級、高強(qiáng)度;運(yùn)動器材 | |||
TPU/拜耳/UH-60D20 | 耐磨 | |||
TPU/拜耳/W85092A | ||||
TPU/拜耳/453 | 耐磨;注塑級 | |||
TPU/拜耳/3491A | 高強(qiáng)度;注塑級 | |||
TPU/拜耳/DP6386A | 抗紫外線 | |||
TPU/拜耳/3690AU | 透明級、耐水解、抗紫外線、耐高溫; | |||
TPU/拜耳/1077 | 耐磨、高流動、耐高溫;擠出級、注塑 | |||
TPU/拜耳/2195 | 耐磨、耐低溫;注塑級 | |||
TPU/拜耳/795U | 擠出級、注塑級;醫(yī)用級 | |||
TPU/拜耳/790 | 擠出級、注塑級;管材級、型材 | |||
TPU/拜耳/3065D | 注塑級 | |||
TPU/拜耳/8670AU | ||||
TPU/拜耳/1186 | 耐磨、透明級、抗紫外線;擠出級、注 | |||
TPU/拜耳/3485A | 擠出級、吹塑級、注塑級;填充級 | |||
TPU/拜耳/1490A | 熱穩(wěn)定性、抗紫外線、高抗沖、高流動 | |||
TPU/拜耳/1196 | 耐磨、熱穩(wěn)定性、抗紫外線;擠出級、 | |||
TPU/拜耳/1188 | 耐磨、增韌級;擠出級、注塑級;填充 | |||
TPU/拜耳/1350D | 耐磨、高流動、抗靜電;擠出級、注塑 | |||
TPU/拜耳/985U | 耐磨、熱穩(wěn)定性、增強(qiáng)級、高流動; |
產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品說明
TPU/拜耳/192 | 增強(qiáng)級;注塑級;通用級 | |||
TPU/拜耳/385SX | 耐磨、透明級;擠出級、注塑級 | |||
TPU/拜耳/255 | 透明級、耐磨、高強(qiáng)度、抗化學(xué)性;注 | |||
TPU/拜耳/345X | 耐磨;注塑級;通用級 | |||
TPU/拜耳/192X | 耐磨;注塑級 | |||
TPU/拜耳/285 | 透明級;注塑級;薄膜級 | |||
TPU/拜耳/9370AU | 耐磨、透明級、耐水解、抗紫外線、耐 | |||
TPU/拜耳/588E | 抗紫外線;注塑級;通用級 | |||
TPU/拜耳/3695AU | 透明級;注塑級;通用級 | |||
TPU/拜耳/359X | 透明級;注塑級;通用級 | |||
TPU/拜耳/460 | 透明級、耐磨、耐高溫;注塑級 | |||
TPU/拜耳/150 | 耐磨、高強(qiáng)度;注塑級 | |||
TPU/拜耳/487 | 耐高溫;注塑級;通用級 | |||
TPU/拜耳/390X | 擠出級 | |||
TPU/拜耳/786E | 耐低溫;注塑級;汽車部件 | |||
TPU/拜耳/5377 | 擠出級、注塑級、涂覆級 | |||
TPU/拜耳/385S | 透明級、耐磨、高強(qiáng)度、阻燃級;擠出 | |||
TPU/拜耳/385E | 高流動;注塑級;食品級 | |||
TPU/拜耳/2790A | 耐磨;注塑級;通用級 | |||
TPU/拜耳/8795A | 注塑級;通用級 | |||
TPU/拜耳/1485A | 透明級;注塑級;管材級 | |||
TPU/拜耳/392 | 高強(qiáng)度、高流動;擠出級、注塑級 | |||
TPU/拜耳/3685AU | 耐磨、增強(qiáng)級;注塑級;薄膜級、纖維 | |||
TPU/拜耳/9380A | 注塑級;電線電纜級 | |||
TPU/拜耳/8785A | 耐磨、抗紫外線 | |||
TPU/拜耳/8792 A | 透明級;注塑級;運(yùn)動器材 | |||
TPU/拜耳/95A | 耐磨;注塑級 | |||
TPU/拜耳/990R | 增韌級;擠出級;管材級 | |||
TPU/拜耳/8798 | 耐磨;注塑級 | |||
TPU/拜耳/345 | 耐磨、增強(qiáng)級;注塑級 | |||
TPU/拜耳/64D | 耐磨;注塑級 | |||
TPU/拜耳/6065A | 透明級、高抗沖、抗靜電;注塑級 | |||
TPU/拜耳/385 | 耐磨、抗化學(xué)性、耐高溫;擠出級、吹 | |||
TPU/拜耳/U-95A | 透明級;擠出級、注塑級 | |||
TPU/拜耳/985 | 耐磨;擠出級、注塑級;薄膜級、纖維 | |||
TPU/拜耳/9385 | 耐磨、透明級、耐低溫;擠出級、注塑 | |||
TPU/拜耳/786L | 透明級;注塑級 | |||
TPU/拜耳/365 | 耐磨;注塑級 | |||
TPU/拜耳/9392AU | 耐水解、阻燃級;擠出級、注塑級 | |||
TPU/拜耳/5377A |
耐磨;涂覆級;汽車部件 |