品牌 | 金世祥 |
貨號 | PP |
用途 | 注塑 |
特性級別 | 增強級|||標準級|||耐磨||| |
牌號 | 20 GF |
型號 | 20 GF |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 填充級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 金世祥 |
是否進口 | 是 |
特性備注:20%玻璃微珠
重要參數(shù): 密度:1.03 g/cm3 成型收縮率:1.3 % 缺口沖擊強度:43 拉伸強度:26 MPa 斷裂伸長率:5 % 彎曲強度:37 MPa 彎曲模量:1586 MPa 熱變形溫度:63 ℃