品牌 | 英國威格斯 |
貨號 | PEEK |
用途 | 注塑 |
牌號 | F815 |
型號 | F815 |
品名 | PEEK |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 英國威格斯 |
是否進(jìn)口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 測試方法 | 測試條件 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 結(jié)晶 | 1.52 | g/cm3 |
|
吸水率 | ISO 62-1 | 24h, 23℃,3.2mm | 0.04 | % |
|
吸水率 | ISO 62-1 | 飽和, 23℃ | 0.3 | % |
|
成型收縮率 | ISO 294-4 | Along flow | 0.3 | % |
|
成型收縮率 | ISO 294-4 | Across flow | 0.9 | % |
|
熔體粘度 | ISO 11443 | 400℃ | 280 | Pa.s |
機械性能 | 拉伸強度 | ISO 527 | 斷裂,23℃ | 190 | MPa |
|
拉伸強度 | ISO 527 | 斷裂,125℃ | 115 | MPa |
|
拉伸強度 | ISO 527 | 斷裂,175℃ | 70 | MPa |
|
拉伸強度 | ISO 527 | 斷裂,225℃ | 55 | MPa |
|
拉伸強度 | ISO 527 | 斷裂,275℃ | 40 | MPa |
|
斷裂伸長率 | ISO 527 | 23℃ | 2.3 | % |
|
拉伸模量 | ISO 527 | 23℃ | 12000 | MPa |
|
彎曲強度 | ISO 178 | 23℃ | 280 | MPa |
|
彎曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 11500 | MPa |
|
抗壓強度 | ISO 604 | 23℃ | 250 | MPa |
|
抗壓強度 | ISO 604 | 120℃ | 160 | MPa |
|
抗壓強度 | ISO 604 | 200℃ | 55 | MPa |
|
Charpy缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 23℃ | 7.0 | kJ/m2 |
|
Charpy無缺口沖擊強度 | ISO 179/1U | 23℃ | 55 | kJ/m2 |
|
IZOD缺口沖擊強度 | ISO 180/A | 23℃ | 9.0 | kJ/m2 |
|
IZOD無缺口沖擊強度 | ISO 180/U | 23℃ | 50 | kJ/m2 |
|
邵氏硬度 | ISO 868 | 23℃ | 90 |
|
熱性能 | 熔點 | ISO 11357 |
|
343 | ℃ |
|
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ISO 11357 |
|
143 | ℃ |
|
阻燃性 | UL 94 | 0.5mm | V-0 |
|
|
比熱容 | DSC | 23℃ | 1.7 | kJkg1℃1 |
|
熱膨脹系數(shù) | ISO 11359 | Along flow below Tg | 20 | ppm℃1 |
|
熱膨脹系數(shù) | ISO 11359 | Average below Tg | 45 | ppm℃1 |
|
熱膨脹系數(shù) | ISO 11359 | Along flow above Tg | 20 | ppm℃1 |
|
熱膨脹系數(shù) | ISO 11359 | Average above Tg | 110 | ppm℃1 |
|
熱變形溫度 | ISO 75a-f | 1.8MPa | 335 | ℃ |
|
導(dǎo)熱系數(shù) | ISO/CD 22007-4 | 23℃ | 0.30 | Wm1C1 |
|
連續(xù)使用溫度 | UL 746B | 電氣 | 240 | ℃ |
|
連續(xù)使用溫度 | UL 746B | 機械W/O型沖擊 | 240 | ℃ |
|
連續(xù)使用溫度 | UL 746B | 機械W型沖擊 | 220 | ℃ |
|
灼熱絲測試 | IEC 60695-2-12 | 2.0mm | 960 | ℃ |
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 |
|
1016 | Ωcm |
|
絕緣強度 | IEC 60243-1 | 2.5mm | 17 | kV/mm |
|
損耗正切 | IEC 60250 | 23℃,1MHz | 0.004 |
|
|
介電常數(shù) | IEC 60250 | 23℃,1MHz | 3.3 |
|
價格說明
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格