品牌 | 英國威格斯 |
貨號(hào) | PEEK |
用途 | 注塑 |
牌號(hào) | F805 Natural |
型號(hào) | F805 Natural |
品名 | PEEK |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 英國威格斯 |
是否進(jìn)口 | 是 |
廠家(產(chǎn)地) | 威格斯 | 牌號(hào) | F805 Natural | 加工級(jí)別 | 噴涂 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí),耐高溫,耐磨 | 用途級(jí)別 | 通用級(jí),汽車部件,電子電器部件,運(yùn)動(dòng)器材,家電部件,電線電纜級(jí),電動(dòng)工具配件 | 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 規(guī)格級(jí)別 | 耐熱, 阻燃, 耐磨 噴涂 | 備注說明 | 低萃取物、耐化學(xué)性良好、耐磨蝕性良好、耐磨損性良好、耐熱性高、韌性良好、有彈性、阻燃性能 |
外觀顏色 | 自然色 | 用途 | 涂敷應(yīng)用 |
|
|
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 摩擦系數(shù) |
|
ASTM G-133 | 0.18 |
|
補(bǔ)充信息 | Cross Hatch Adhesion | Aluminum: Rating 0 to 5 | ISO 2409 | 0.00 |
|
Mild Steel: Rating 0 to 5 | |||||
Stainless Steel: Rating 0 to 5 | |||||
Direct Impact | Height: Part 1 | ISO 6272 | 100.00 | cm | |
Indentation depth: Part 1 | 0.50 | cm | |||
Weight: Part 1 | 2000 | g | |||
Konig Hardness | 40.0 到 50.0 μm | ISO 1522 | 2.4 | min |