品牌 | 英國(guó)威格斯 |
貨號(hào) | PEEK |
用途 | 注塑 |
牌號(hào) | 380G903 BLACK |
型號(hào) | 380G903 BLACK |
品名 | PEEK |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 英國(guó)威格斯 |
是否進(jìn)口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 結(jié)晶 | 1.30 | g/cm3 |
|
密度 | ISO 1183 | 非結(jié)晶 | 1.26 | g/cm3 |
|
吸水率 | ISO 62-1 | 24h, 23℃,3.2mm | 0.07 | % |
|
吸水率 | ISO 62-1 | 飽和, 23℃ | 0.4 | % |
|
成型收縮率 | ISO 294-4 | Along flow | 1.0 | % |
|
成型收縮率 | ISO 294-4 | Across flow | 1.3 | % |
|
熔體粘度 | ISO 11443 | 400℃ | 300 | Pa.s |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | 屈服,23℃ | 100 | MPa |
|
斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO 527 | 23℃ | 25 | % |
|
拉伸模量 | ISO 527 | 23℃ | 3700 | MPa |
|
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 23℃ | 165 | MPa |
|
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 125℃ | 85 | MPa |
|
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 140℃ | 60 | MPa |
|
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 150℃ | 38 | MPa |
|
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 165℃ | 20 | MPa |
|
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 275℃ | 13 | MPa |
|
彎曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 4100 | MPa |
|
抗壓強(qiáng)度 | ISO 604 | 23℃ | 120 | MPa |
|
抗壓強(qiáng)度 | ISO 604 | 120℃ | 70 | MPa |
|
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/A | 23℃ | 6.0 | kJ/m2 |
|
IZOD無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/U | 23℃ | 不斷裂 | kJ/m2 |
|
邵氏硬度 | ISO 868 | 23℃ | 87 |
|
熱性能 | 熔點(diǎn) | ISO 11357 |
|
343 | ℃ |
|
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ISO 11357 |
|
143 | ℃ |
|
比熱容 | DSC | 23℃ | 2.2 | kJkg1℃1 |
|
熱膨脹系數(shù) | ISO 11359 | Along flow below Tg | 45 | ppm℃1 |
|
熱膨脹系數(shù) | ISO 11359 | Average below Tg | 55 | ppm℃1 |
|
熱膨脹系數(shù) | ISO 11359 | Along flow above Tg | 120 | ppm℃1 |
|
熱膨脹系數(shù) | ISO 11359 | Average above Tg | 140 | ppm℃1 |
|
熱變形溫度 | ISO 75A-f | 1.8 MPa | 152 | ℃ |
|
導(dǎo)熱系數(shù) | ISO/CD 22007-4 | 23℃ | 0.29 | Wm1℃1 |
|
阻燃性 | UL 94 | 1.5mm | V-0 |
|
|
灼熱絲測(cè)試 | IEC 60695-2-12 | 2.0mm | 960 | ℃ |
|
氧指數(shù) | ISO 4239/td> | 0.4mm | 24 | %O2 |
|
氧指數(shù) | ISO 4239/td> | 3.2mm | 35 | %O2 |
電氣性能 | 絕緣強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 2.5mm | 17 | kVmm |
|
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 |
|
150 | V |
|
體積電阻率 | IEC 60093 | 23℃ | 1016 | Ωcm |
|
體積電阻率 | IEC 60093 | 125℃ | 1015 | Ωcm |
|
體積電阻率 | IEC 60093 | 275℃ | 109 | Ωcm |
毒性指數(shù) | 一氧化碳含量 | NES 713 |
|
0.074 |
|
|
二氧化碳含量 | NES 713 |
|
0.15 |
|
|
氣體總量 | NES 713 |
|
0.22 |
|