品牌 | ge |
貨號(hào) | tpe |
用途 | 閥門(mén)/閥門(mén)部件;管道 |
牌號(hào) | P 7027-1000 |
型號(hào) | P 7027-1000 |
品名 | TPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 歐美 |
是否進(jìn)口 | 是 |
可加工性,良好 良好殺的菌性 耐氣候影響性能良好 有彈性
總體描述 | |
---|---|
材料狀態(tài) | 非流通 |
特性 | 易加工性;耐候; 性;高彈性 |
用途 | 閥門(mén)/閥門(mén)部件;管道 |
加工方法 | 注塑;擠出 |
|
|
外觀 | 半透明 |
形態(tài) | 粒子 |
物理性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
比重 |
|
|
g/cm3 | ASTM D792 |
收縮率 | 流動(dòng) |
|
% | ASTM D955 |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸斷裂強(qiáng)度 |
|
|
MPa | ASTM D412 |
斷裂伸長(zhǎng)率 |
|
|
% | ASTM D412 |
硬度 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
硬度 | 邵氏 A, 10 秒 |
|
無(wú) | ASTM D2240 |