擠出級LDPE/NA960083/利安德巴塞爾
- 價格: ¥12.5/千克
- 發(fā)布日期: 2018-03-05
- 更新日期: 2024-10-30
產品詳請
特性級別 |
增韌級|||標準級|||
|
牌號 |
NA960083
|
加工級別 |
拉絲級|||唰出級|||
|
品名 |
|
廠家(產地) |
利安德巴塞爾
|
用途級別 |
通用級|||
|
LDPE/NA960083/
利安德巴塞爾
規(guī)格級別 | 其它 其它 擠出 | 外觀顏色 | |
---|
該料用途 | |
---|
備注說明 | |
---|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
基本性能 | 密度 | | ASTM D-1505 | 0.92 | g/cm3 |
熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 1 | g/10min |
機械性能 | 拉伸強度 | | ASTM D-638 | 14.5 | MPa |
拉伸斷裂伸長率 | | ASTM D-638 | 660 | MPa |
薄膜厚度-Tested | | | 31.8 | um |
割線模量 | Blown Film | ASTM D-882 | MDTD200234 | MPa |
拉伸屈服強度 | 31.8um,Blown Film | ASTM D-882 | MDTD24.116.5 | MPa |
拉伸斷裂伸長率 | 31.8um,Blown Film | ASTM D-882 | MDTD200500 | % |
落錘沖擊 | 31.8um,Blown Film | ASTM D-1525 | 120 | g |
埃爾曼多夫撕裂強度 | 31.8um,Blown Film | ASTM D-1922 | MDTD300130 | g |
熱性能 | 維卡軟化點 | | ASTM D-1525 | 92 | % |
聯系方式
- 手機:13794886146
- Q Q:
手機訪問官網