品牌 | 普立萬(wàn) |
貨號(hào) | PVC |
用途 | 注塑 |
特性級(jí)別 | 耐老化|||耐候|||高強(qiáng)度|||高流動(dòng)|||高滑動(dòng)||| |
牌號(hào) | 30BKA488 Black |
型號(hào) | 30BKA488 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | PVC |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 普立萬(wàn) |
是否進(jìn)口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 2 |
|
ISO 1183 | 1.60 | g/cm3; |
收縮率 | 流動(dòng) | ASTM D955 | 0.10 到 0.20 | % | |
吸水率 | 24 hr, 3.18 mm | ASTM D570 | 0.030 | % | |
灰含量 |
|
ISO 3451 | 30 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2/1 | 11600 | MPa |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂, 23℃ | ISO 527-2/5 | 170 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂, 23℃ | ISO 527-2/5 | 2.0 | % | |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 8.0 | kJ/m2; |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eU |
55 |
kJ/m2; | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 250 | ℃ |
|
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 250 | ℃ | |
*使用溫度 |
|
IEC 60216 |
|
|
|
|
-- 3 |
|
130 | ℃ | |
|
短時(shí)間 |
|
220 | ℃ | |
溶融溫度 | DSC |
|
261 | ℃ | |
電氣性能 | 表面電阻率 |
|
IEC 60093 | 1.0E+10 | ohms |
體積電阻率 |
|
IEC 60093 | 1.0E+12 | ohm·cm | |
漏電起痕指數(shù) | 解決方案 A | IEC60112 | 300 | V | |
其它 | 加工(熔體)溫度 |
|
|
265 到 290 | ℃ |
模具溫度 |
|
|
60.0 到 90.0 | ℃ |