品牌 | 日本帝人 |
貨號 | PC |
用途 | 注塑 |
牌號 | L-1225Z(100) |
型號 | L-1225Z |
品名 | PC |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 日本帝人 |
是否進口 | 是 |
①原料描述部分
規(guī)格級別外觀顏色該料用途備注說明
注塑 |
|
|
室外 抗Uv制品 | ||
耐候 |
加工條件
注塑 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO 1183 | 優(yōu)等品|一等品|合格品≥76|≥76|- |
|
機械性能 | Charpy 沖擊強度 | notched | ISO 179 | 71 | KJ/m2 |
溶指 | 300℃1.2kg load | ISO 1133 | 11 | cm310min | |
彎曲強度 | 2mm/min | ISO 178 | 94 | MPa | |
斷裂伸長率 | 50mm/min | ISO 527-1and ISO 527-2 | >50 | % | |
拉伸強度 | 500mm/min | ISO 527-1and ISO 527-2 | 61 | MPa | |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 2400 | MPa | |
電氣性能 | 透光率 | Thickness3mm | ASTM D1003 | 88 | % |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1and ISO 75-2 | 128 | ℃ |
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1and ISO 75-2 | 141 | ℃ |
價格說明
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在阿里巴巴中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準。