品牌 | 拜耳 |
貨號 | PC |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | LQ3147 |
型號 | LQ3147 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 拜耳 |
是否進(jìn)口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 霧度 | 3.0mm | ISO 14782 | <0.5 | % | |
密度 |
|
ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | ||
物理性能 | 折射系數(shù) |
|
ISO 489 | 1.587 |
|
|
透明率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
成型收縮率 | 流動方向 |
|
ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |
垂直流動方向 |
|
ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | ||
粘度系數(shù) |
|
ISO 1628-4 | 64 | cm3/g | ||
透明率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
熔融指數(shù)(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 6 | cm3/10min | ||
熔融指數(shù)(質(zhì)量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 6.5 | g/10min | ||
透明率 | 4mm | DIN 5036-1 | >87 | % | ||
透明率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
機(jī)械性能 | CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | |
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
*穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5600 | N | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
*穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6600 | N | ||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.5 | % | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-4A | 15 | kJ/m2 | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | kJ/m2 | ||
電氣性能 | 損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | |
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級/Rating | ||
相對介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 |
|
||
相對介電常數(shù) | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 |
|
||
損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 0.0001 | ||
介電強(qiáng)度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||
體積電阻率 |
|
IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||
表面電阻率 |
|
IEC 60093 | 1016 | Ω | ||
加工性能 | 注射速度 |
|
ISO 294 | 200 | mm/s | |
熱性能 | 熔體溫度 |
|
ISO 294 | 300 | ℃ | |
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 139 | ℃ | ||
模具溫度 |
|
ISO 294 | 80 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 146 | ℃ | ||
氧指數(shù) |
|
ISO 4589-2 | 28 | % | ||
其它性能 | 吸濕性 | 23℃/50%相對濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % | |
吸水性 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % |