品牌 | 普瑞曼 |
貨號 | TPO |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 耐老化|||高強度|||高流動|||高滑動|||高光澤||| |
牌號 | J-5900 |
型號 | J-5900 |
加工級別 | |
品名 | 其它通用塑料 |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 普瑞曼 |
是否進口 | 是 |
廠家(產(chǎn)地) | 普瑞曼 | 牌號 | J-5900 | 加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 熱穩(wěn)定性 | 用途級別 | 電線電纜級,照明燈具,汽車部件 | 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
|
|
|
|
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 230℃/2.16kg | ISO 1133 | 8 | g/10min |
機械性能 | 硬度 | Shore D | ASTM D2240 | 67 |
|
拉伸應力 | Break | ISO 527-2 | 21 | MPa | |
彎曲模量 |
|
ISO 178 | 420 | MPa | |
彎曲強度 |
|
ISO 178 | 17 | MPa | |
拉伸模量 | TD:80um | JIS Z1702 | 430 | MPa | |
拉伸伸長率 | TD:80um,Break | JIS Z1702 | <500 | % | |
缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 15 | KJ/m2 |