品牌 | 菲利浦 |
貨號(hào) | K樹脂 |
用途 | 塑料制品 |
牌號(hào) | KR01 |
型號(hào) | KR01 |
品名 | K膠 |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 菲利浦 |
是否進(jìn)口 | 是 |
產(chǎn)地 | 韓國(guó) | 品名 | 丁苯透明抗沖樹脂 | 是否進(jìn)口 | 否 |
廠家(產(chǎn)地) | 韓國(guó)雪佛龍菲利普 | 牌號(hào) | KR-01 | 加工級(jí)別 | 擠出級(jí),注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 透明級(jí) | 用途級(jí)別 | 通用級(jí) | 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
品牌 | 韓國(guó)雪佛龍菲利普 | 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 25KG/包 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 200℃ 5kg | ASTM D-1238 | 8.0 | g/10min |
密度 |
|
ASTM D-792 | 1.01 | g/cc | |
透光率 |
|
ASTM D-1003 | 90-95 | % | |
硬度 |
|
ASTM D-2240 | 75 |
|
|
機(jī)械性能 | 撓曲模量 |
|
ASTM D-790 | 1482 | MPa |
拉伸屈服強(qiáng)度 |
|
ASTM D-638 | 30 | MPa | |
撓曲屈服強(qiáng)度 |
|
ASTM D-790 | 44 | MPa | |
伸長(zhǎng)率 |
|
ASTM D-638 | 20 | % | |
熱性能 | 熱變形溫度 |
|
ASTM D-648 | 77 | ℃ |
維卡軟化點(diǎn) |
|
ASTM D-1525 | 93 | ℃ |