品牌 | 奧地利北歐化工 |
貨號 | hdpe |
用途 | 食品包裝 |
牌號 | HE1110 |
型號 | HE1110 |
品名 | HDPE |
生產(chǎn)企業(yè) | 奧地利北歐化工 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級|||耐老化|||高抗沖|||高光澤||| |
加工級別 | 注塑級|||擠出級||| |
包裝規(guī)格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
是否進(jìn)口 | 是 |
Borealis HE1110 物性表
基本信息 |
|
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
機(jī)構(gòu)評級 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.945 | g/cm3 | ISO 1183/D |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 0.70 | g/10 min | ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 1 秒) | 61 |
|
ISO 868 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 23.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 600 | % | ISO 527-2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
脆化溫度 | -76.0 | °C | ASTM D746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 22 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) (1 MHz) | 2.33 |
|
IEC 60250 |
耗散因數(shù) (1 MHz) | 6.0E-5 |
|
IEC 60250 |
補充信息 |
---|
ESCR, IEC 60811-4-1/B, 50°C, lgepal, F20: >48 hrOxygen Induction Time, IEC60811-4-2/B, 200°C, Al-pan: >50 minResistance to Thermal Ageing, IEC 60811, 105°C: >1500 hrPretroleum Jelly Absorption, IEC 60811-4-2: 5 % |
擠出 | 額定值 | 單位制 |
|
---|---|---|---|
熔體溫度 | 170 到 230 | °C |
|