品牌 | 北歐化工 |
貨號 | hdpe |
用途 | 瓶蓋 |
牌號 | FB3450 |
型號 | FB3450 |
品名 | HDPE |
生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
特性級別 | 標準級|||耐老化|||高抗沖|||高光澤||| |
加工級別 | 注塑級|||擠出級||| |
包裝規(guī)格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級||| |
是否進口 | 是 |
Borstar® FB3450 物性表
基本信息 |
|
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
機構(gòu)評級 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.945 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) |
|
|
ISO 1133 |
190°C/2.16 kg | 0.30 | g/10 min | ISO 1133 |
190°C/21.6 kg | 25 | g/10 min | ISO 1133 |
190°C/5.0 kg | 1.1 | g/10 min | ISO 1133 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
摩擦系數(shù) (Dynamic) | 0.40 |
|
ISO 8295 |
撕裂阻力 |
|
|
ISO 6383-2 |
Elmendorf MD | 20.0 | kN/m | ISO 6383-2 |
Elmendorf TD | 150.0 | kN/m | ISO 6383-2 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Instrumented Puncture Test - Total Penetration Energy | 80.0 | J/cm | ISO 7765-2 |
拉伸模量 |
|
|
ISO 527-3 |
MD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 550 | MPa | ISO 527-3 |
TD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 750 | MPa | ISO 527-3 |
抗張強度 |
|
|
ISO 527-3 |
MD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 60.0 | MPa | ISO 527-3 |
TD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 50.0 | MPa | ISO 527-3 |
伸長率 |
|
|
ISO 527-3 |
MD : 斷裂, 40 μm, 吹塑薄膜 | 500 | % | ISO 527-3 |
TD : 斷裂, 40 μm, 吹塑薄膜 | 800 | % | ISO 527-3 |
落錘沖擊 (40 μm, 吹塑薄膜) | 80 | g | ISO 7765-1 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔融溫度 | 129 | °C | ISO 11357-3 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
光澤度 | 7 |
|
ASTM D2457 |
霧度 | 75 | % | ASTM D1003 |
補充信息 |
---|
The product(s) mentioned herein are not intended to be used for medical, pharmaceutical or healthcare applications and we do not support their use for such applications. |
擠出 | 額定值 | 單位制 |
|
---|---|---|---|
熔體溫度 | 200 到 210 | °C |
|