品牌 | 北歐化工 |
貨號(hào) | hdpe |
用途 | 食品包裝 |
牌號(hào) | BL2611 |
型號(hào) | BL2611 |
品名 | HDPE |
生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
特性級(jí)別 | 耐老化|||高光澤||| |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
包裝規(guī)格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
是否進(jìn)口 | 是 |
BL2611 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.961 | g/m | ISO 1183 |
熔體流動(dòng)速率 |
|
|
ISO 1133 |
(190℃/2.16 kg) | 0.2 | g/10min |
|
(190℃/21.6 kg) | 19 | g/10min |
|
(190℃/5.0 kg) | 0.9 | g/10min |
|
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
環(huán)境應(yīng)力開裂 (10% Antarox.F50) | 20 | hr | ASTM D-1693 |
拉伸模量 | 1400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸屈服應(yīng)力 | 31 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸屈服應(yīng)變 | 8 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | 1500 | MPa | ISO 178 |
邵氏硬度 (Shore D) | 66 |
|
ISO 868 |
加工性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔體溫度 | 180-220 | ℃ |
|
模具溫度 | 180-220 | ℃ |
|
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (0.45MPa.Unannealed) | 86 | ℃ | ISO 75-2/B |