品牌 | 北歐化工 |
貨號(hào) | hdpe |
用途 | 食品包裝 |
特性級(jí)別 | 耐磨|||耐老化|||高滑動(dòng)|||高光澤|||高剛性||| |
牌號(hào) | HE6081 |
型號(hào) | HE6081 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||中空級(jí)|||擠出級(jí)||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
是否進(jìn)口 | 是 |
Borstar® HE6081 物性表
基本信息 |
|
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.10 | g/cm3 | ISO 1183/D |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) |
|
|
ISO 1133 |
190°C/2.16 kg | 0.40 | g/10 min | ISO 1133 |
190°C/5.0 kg | 1.7 | g/10 min | ISO 1133 |
抗環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂 (10% Igepal, F20) | > 2000 | hr | IEC 60811-4-1/B |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 1 秒) | 59 |
|
ISO 868 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 |
|
|
ISO 527-2 |
-30°C | 2800 | MPa | ISO 527-2 |
23°C | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
70°C | 200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 |
|
|
ISO 527-2/50 |
屈服, -30°C | 30.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
屈服, 0°C | 25.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
屈服, 70°C | 7.00 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂, -30°C | 30.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂, 0°C | 25.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂, 70°C | 11.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
-30°C | 30.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
0°C | 25.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
70°C | 11.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 |
|
|
ISO 527-2 |
屈服, -30°C | 4.0 | % | ISO 527-2 |
屈服, 0°C | 4.0 | % | ISO 527-2 |
屈服, 70°C | 9.0 | % | ISO 527-2 |
斷裂, -30°C | 300 | % | ISO 527-2 |
斷裂, 0°C | 400 | % | ISO 527-2 |
斷裂, 70°C | 500 | % | ISO 527-2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
脆化溫度 | -80.0 | °C | ASTM D746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
介電強(qiáng)度 | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) (50 Hz) | 2.50 |
|
IEC 60250 |
耗散因數(shù) (50 Hz) | 2.0E-4 |
|
IEC 60250 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
耐電痕 | 1.0 | day | IEC 660587 |
擠出 | 額定值 | 單位制 |
|
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 到 100 | °C |
|
干燥時(shí)間 | 4.0 到 6.0 | hr |
|
熔體溫度 | 200 到 220 | °C |
|