品牌 | 北歐化工 |
貨號 | hdpe |
用途 | 食品包裝 |
牌號 | BL1487 |
型號 | BL1487 |
品名 | HDPE |
生產企業(yè) | 北歐化工 |
特性級別 | 標準級|||高光澤|||高剛性||| |
加工級別 | 注塑級|||吹塑級||| |
包裝規(guī)格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級||| |
是否進口 | 是 |
BL1487 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 948 | kg/m | IS0 11357/03 |
熔體流動速率 (190℃/21.6kg) | 7 | g/10min | IS0 1133 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
彎曲模量 (1mm/min) | 1050 | MPa | IS0 178 |
屈服拉伸應力 (50mm/min) | 24 | MPa | IS0 527-2 |
屈服伸長率 (50mm/min) | 10 | % | IS0 527-2 |
拉伸模量 (1mm/min) | 1000 | MPa | IS0 527-2 |
硬度 | 62 |
|
IS0 868 |
簡支梁缺口沖擊 (23℃/-30℃) | 25/20 | kJ/m | IS0 179/1eA |
耐環(huán)境應力開裂性 (10% Antarox,F50) | 300 | H | ASTM D-1693 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (0.45MPa) | 76 | ℃ | IS0 75-2 |
我公司長期代理美國DeWAL 泰科納 日本三井 韓國三星等高分子聚乙烯UHMWPE 美國杜邦 美國RTP 韓國三星 國產等PTT樹脂 高耐磨 加特氟龍 食品級 耐油性 硅油填充等高端POM貨源穩(wěn)定 有需要請致電劉生:13794886146 歡迎來電洽談 謝謝!微信同號