品牌 | 北歐化工 |
貨號 | hdpe |
用途 | 食品包裝 |
特性級別 | 耐磨|||耐老化|||高光澤|||高剛性||| |
牌號 | HE3494-LS |
型號 | HE3494-LS |
加工級別 | 注塑級|||中空級||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
是否進(jìn)口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | compound | IS0 1183 | 951 | kg/m3 |
熔體流動(dòng)速率 | 190℃/5kg | IS0 1133 | 0.30 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 屈服拉伸應(yīng)力 | 50mm/min | IS0 527-2 | 25 | MPa |
拉伸模量 | 1mm/min | IS0 527-2 | 1100 | MPa | |
斷裂伸長率 |
|
IS0 527-2 | >600 | % | |
熱性能 | 熱穩(wěn)定性 | 200℃ | EN 728 | >20 | min |
其它性能 | 抵抗裂紋緩慢增長 | 9.2bar,80℃ | IS0 13479 | >1000 | h |
耐快速裂紋擴(kuò)展 | Pc at 0oC, S4 test/pipe size 250mm SDR11 | IS0 13477 |
|
Bar |