品牌 | 北歐化工 |
貨號(hào) | hdpe |
用途 | 食品包裝 |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐磨|||耐老化|||高光澤||| |
牌號(hào) | ML9621 |
型號(hào) | ML9621 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||擠出級(jí)||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
是否進(jìn)口 | 是 |
ML9621 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.962 | g/m | ISO 1183 |
熔體流動(dòng)速率 (190℃/2.16kg) | 12 | g/10min | ISO 1133 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
成型收縮率 | 2 | % | ISO 294-4 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (Injection Molded) | 1150 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸屈服應(yīng)力 (Injection Molded) | 26 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸屈服應(yīng)變 (Injection Molded) | 9 | % | ISO 527-2/50 |
抗拉伸沖擊強(qiáng)度 | 50 | kJ/m | ISO 8256/1A |
邵氏硬度 (Shore D.Injection Molded) | 62 |
|
ISO 868 |
加工性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熔體溫度 | 200-260 | ℃ |
|
模具溫度 | 10-40 | ℃ |
|
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (0.45MPa.Unannealed) | 73 | ℃ | ISO 75-2/B |