品牌 | 北歐化工 |
貨號(hào) | ldpe |
用途 | 食品包裝 |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐磨|||耐老化||| |
牌號(hào) | LE1169 |
型號(hào) | LE1169 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
是否進(jìn)口 | 是 |
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.920 g/cc | 0.0332 lb/in3 | ISO 1183 |
熔體流動(dòng)速率 |
2.2 g/10 min
@Load 2.16 kg, Temperature 190 °C |
2.2 g/10 min
@Load 4.76 lb, Temperature 374 °F |
|
機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 52 | 52 | 1s; ISO 868 |
抗張強(qiáng)度(斷裂) | 13.0 MPa | 1890 psi | 50mm/min; ISO 527 |
伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 600 % | 600 % | 50mm/min; ISO 527 |
電氣性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | <= 1.00e+6 ohm-cm | <= 1.00e+6 ohm-cm | IEC 60093 |
介電常數(shù) |
2.28
@Frequency 1.00e+6 Hz |
2.28
@Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 |
介電強(qiáng)度 | 22.0 kV/mm | 559 kV/in | IEC 60243 |
耗散因數(shù) |
0.000090
@Frequency 1.00e+6 Hz |
0.000090
@Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 |
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
脆化溫度 | <= -76.0 °C | <= -105 °F | ASTM D746 |
加工性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
加工(熔體)溫度 | 160 - 190 °C | 320 - 374 °F |
|