品牌 | 北歐化工 |
貨號(hào) | ldpe |
用途 | 食品包裝 |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐老化||| |
牌號(hào) | FT7245 |
型號(hào) | FT7245 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
是否進(jìn)口 | 是 |
規(guī)格級(jí)別: 吹塑
產(chǎn)品用途: 電影,食品包裝
備注說明: 良好的加工,低密度,可回收材料,滑
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.924 | g/m | ISO 1183 |
熔體流動(dòng)速率 (190℃/2.16kg) | 4 | g/10min | ISO 1133 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
割線模量 (40um) | TD|MD200|210 | MPa | ASTM D-882 |
拉伸強(qiáng)度 (40um) | MD|TD24|19 | MPa | ISO 527-3 |
拉伸斷裂伸長率 (40um) | MD|TD300|500 | % | ISO 527-3 |
落錘沖擊 (40um) | 80 | g | ISO 7765-1 |
埃爾曼多夫撕裂強(qiáng)度 (40um) | TD|MD2.5|4 | N | ISO 6383-2 |
加工性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熔體溫度 | 150-180 | ℃ |
|
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
維卡軟化點(diǎn) | 94 | ℃ | ISO 306/A50 |
熔化溫度 | 111 | ℃ | ISO 3146 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
光澤度 (1020um) | 105 |
|
ASTM D-2457 |
霧度 (1020um) | 7 | % | ASTM D-1003 |