品牌 | 新加坡 |
貨號(hào) | pp |
用途 | 薄膜 |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐磨|||耐老化|||耐候||| |
牌號(hào) | 4792E1 |
型號(hào) | 4792E1 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 新加坡 |
是否進(jìn)口 | 是 |
一種主要為拉伸膜應(yīng)用場(chǎng)合設(shè)計(jì)的易于加工的牌號(hào)。
基本信息 |
|
---|---|
用途 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (230°C/2.16 kg) | 2.7 | g/10 min | ASTM D1238 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 1(屈服) | 34.7 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 2(屈服) | 10 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 - 1% 正割 |
|
|
|
-- 3 | 1460 | MPa | ASTM D790A |
-- 4 | 1660 | MPa | ASTM D790B |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 49 | J/m | ASTM D256A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火) | 88.5 | °C | ASTM D648 |
防火VOPP 阻燃PP 耐高溫PP 無(wú)鹵滴落PP