品牌 | 新加坡 |
貨號(hào) | pp |
用途 | 注塑 |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐磨|||耐老化|||耐候||| |
牌號(hào) | 4352F2 |
型號(hào) | 4352F2 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 新加坡 |
是否進(jìn)口 | 是 |
4352F2
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熔體流動(dòng)速率 | 2 | g/10min |
|
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 | 35 | Mpa |
|
斷裂伸長(zhǎng)率 | 11 | % |
|
彎曲模量 | 1400 | Mpa |
|
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.9 | kj/m |
|
硬度 | 69 |
|
ASTM D-2240 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熔點(diǎn) | 160 | ℃ |
|
維卡軟化點(diǎn) | 158 | ℃ |
|