品牌 | 新加坡 |
貨號(hào) | pp |
用途 | 注塑 |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐磨|||耐老化|||耐候||| |
牌號(hào) | CNR 012 12 |
型號(hào) | CNR 012 12 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 新加坡 |
是否進(jìn)口 | 是 |
共聚物,良好沖擊強(qiáng)度
總體描述 | |
---|---|
材料狀態(tài) | 非流通 |
特性 | 高抗沖;共聚物 |
物性數(shù)據(jù)來(lái)源 |
|
形態(tài) | 粒子 |
物理性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 23℃ |
|
g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 230℃,2.16kg |
|
g/10 min | ISO 1133 |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸屈服強(qiáng)度 | 50mm/min |
|
MPa | ISO 527 |
屈服伸長(zhǎng)率 | 50mm/min |
|
% | ISO 527 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 50mm/min |
|
% | ISO 527 |
拉伸模量 |
|
|
MPa | ISO 527 |
沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ |
|
kJ/m2 | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 0℃ |
|
kJ/m2 | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -20℃ |
|
kJ/m2 | ISO 179 |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | HDT A |
|
°C | ISO 75 |
熱變形溫度 | HDT B |
|
°C | ISO 75 |