品牌 | |
貨號 | pp |
用途 | 注塑 |
特性級別 | 耐磨|||耐老化|||耐候|||高光澤|||高剛性||| |
牌號 | CMU 401 |
型號 | CMU 401 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 埃克森美孚 |
是否進口 | 是 |
商品名及其牌號 | 規(guī)格 | 性能 |
Exxpol Enhance™ PP8114E1 | TPO | 耐沖擊;低溫韌性; |
Exxpol Enhance™ PP8224E1 | TPO | 高流動,高抗沖擊性,低溫 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMT222 | TPO | 均衡剛度/韌性;好的空間 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU130A | TPO | 防靜電;良好的尺寸穩(wěn)定性,具有良好的流量 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU131 | TPO | 均衡剛度/韌性;韌性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU133 | TPO | 均衡剛度/韌性;韌性;高沖擊 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU139 | TPO | 均衡剛度/韌性;韌性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU141 | TPO | 均衡剛度/韌性;良好的表面光潔度 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU143 | TPO | 光潔度高、高耐沖擊 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU234 | TPO | 良好的抗蠕變性能,良好的尺寸穩(wěn)定性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMV201 | TPO | 韌性;良好的抵;高流量 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNT010 | TPO | 均衡剛度/韌性;韌性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNT011 | TPO | 具有良好的韌性;良好的 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNT013 | TPO | 均衡剛度/韌性;韌性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNU011 | TPO | 均衡剛度/韌性;韌性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNU013 | TPO | 平衡良好的抗沖擊韌性;剛度/阻 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMN303 | TPO | 良好的抗蠕變性能,良好的尺寸穩(wěn)定性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU101 | TPO | 平衡;良好的Colorability剛度/韌性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU101D | TPO | 防靜電;均衡剛度/韌性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU201 | TPO | 均衡剛度/韌性;良好的蠕變施工 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU236 | TPO | 均衡剛度/韌性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU308 | TPO | 均衡剛度/韌性;良好的蠕變施工 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU401 | TPO | 良好的抗蠕變性能,良好的尺寸穩(wěn)定性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMV205 | TPO | 平衡;良好的Colorability剛度/韌性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMW203 | TPO | 良好的尺寸穩(wěn)定性,具有較好的抗沖擊性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMW402 | TPO | 良好的抗蠕變性能,良好的尺寸穩(wěn)定性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNK010 | TPO | 良好的耐沖擊;低流量 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNR012 | TPO | 韌性;良好的抗蠕變性能、良好的表面糖 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU011 | TPO | 平衡良好的抗沖擊韌性;剛度/阻力 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU012 | TPO | 均衡剛度/韌性;良好的抗沖擊性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU013 | TPO | 平衡良好的抗沖擊韌性;剛度/阻力 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU015 | TPO | 平衡良好的抗沖擊韌性;剛度/阻力 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU017 | TPO | 平衡良好的抗沖擊韌性;剛度/阻力 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNW010 | TPO | 光潔度高的;高流量 |
Exxtral™ Performance Polyol | ||
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU202 | TPO | 良好的尺寸穩(wěn)定性、低排放 |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU208 | TPO | 良好的尺寸穩(wěn)定性;良好的脫模 |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU210 | TPO | 良好的尺寸穩(wěn)定性、低排放、低到無異味 |
TPO的特點:
高彈性,彈性良好的恢復(fù) 高熔體強度 耐沖擊強度 良好的流動特性 粒料 高熔體強度 改進的韌性 優(yōu)異的流動特性 改進的聚丙烯和聚乙烯的影響 滑石粉撒, 應(yīng)用:注塑工業(yè)和耐用消費品 影響城市規(guī)劃條例的修改
良好的清晰度,韌性和彈性 良好的兼容性與聚烯烴 特殊的熱老化,壓縮,和耐候性固化后 ,用途: 混紡 復(fù)利 低電壓絕緣 中等電壓絕緣 電線電纜應(yīng)用