品牌 | 蓋爾 |
貨號 | POM |
用途 | 注塑 |
牌號 | 10pe |
型號 | 10PE |
品名 | POM |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 德國蓋爾 |
是否進口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 |
|
ASTM D792 | 1.41 |
|
機械性能 | 拉伸強度 |
|
ASTM D638 | 60 | MPa |
拉伸率 |
|
ASTM D638 | 60 | % | |
彎曲強度 |
|
ASTM D790 | 90 | MPa | |
彎曲模量 |
|
ASTM D790 | 2580 | MPa | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | 有缺口 | ASTM D256 | 63 | J/m | |
無缺口 | ASTM D256 | 760 | J/m | ||
熱性能 | 負荷變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D648 | 110 | ℃ |
線性熱膨脹系數(shù) | 常溫、流動方向 | ASTM D696 | 10 |
X10-5/℃ |
|
常溫、垂直方向 | ASTM D696 | 10 |
X10-5/℃ |
||
絕緣破壞強度 | 短時間法:2mmt | ASTM D149 | 24 | MV/m | |
體積電阻率 | 3mmt | ASTM D257 | 1×1014 | Ω·cm | |
表面電阻率 | 3mmt | ASTM D257 |
1×1016 |
Ω | |
其他 | 阻燃性 |
|
UL94 | HB |
|